# T-4 · Matriz de Riscos da Contratação de Inovação

Programa Innovation in Procurement for Startups · Kit de Templates v1 · Convênio SEBRAE-ANPEI nº 23/2026

> A matriz padroniza a conversa sobre risco entre compras, jurídico, segurança e negócio. Cada risco
> tem causa típica, probabilidade, impacto, mitigação desenhada e um gatilho de monitoramento que
> indica quando a mitigação precisa ser acionada. A matriz é revisada na porta de cada fase.

| Nº | Risco | Causa típica | Prob. | Impacto | Mitigação principal | Gatilho de monitoramento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Descontinuidade da startup | Caixa curto, pivô de mercado ou perda de sócio | Média | Alto | Pagamento por entrega, documentação contínua, reversibilidade contratual e escrow quando crítico | Atraso de folha ou perda de pessoa-chave noticiada |
| 2 | Falha técnica no caso de uso | Tecnologia imatura para a condição real | Média | Médio | PoC com critérios de sucesso pré-acordados e porta de saída sem penalidade | Resultados parciais abaixo da meta na metade da fase |
| 3 | Vazamento ou uso indevido de dados | Controles frágeis ou escopo de dados mal definido | Baixa | Alto | Dados sintéticos na PoC, DPA, controles de acesso e auditoria | Acesso fora do padrão registrado em log |
| 4 | Conflito de propriedade intelectual | Fronteira mal definida entre preexistente e resultado | Baixa | Alto | Cláusulas de background e foreground com registro de preexistências | Pedido de exclusividade ampla durante a negociação |
| 5 | Dependência tecnológica | Formato proprietário e ausência de exportação | Média | Médio | Padrões abertos, APIs documentadas e reversibilidade testada | Estimativa de custo de troca acima do aceitável na porta 2 |
| 6 | Não adoção pela área usuária | Solução imposta sem dono no negócio | Média | Médio | Sponsor da área na porta de decisão e indicadores de uso no piloto | Uso abaixo da meta no primeiro mês do piloto |
| 7 | Dependência de pessoa-chave na startup | Conhecimento concentrado no fundador técnico | Média | Médio | Documentação como entregável de fase e cláusula de equipe mínima | Saída anunciada de integrante da equipe-chave |
| 8 | Escalada de custo na passagem à escala | Precificação da escala deixada para depois | Média | Médio | Precificação indicativa da escala já referenciada no RFQ e benchmark na porta 2 | Proposta de escala acima da referência do RFQ |
| 9 | Não conformidade regulatória setorial | Requisito setorial descoberto tarde | Baixa | Alto | Requisitos mapeados no RFQ e validação regulatória na due diligence da fase | Mudança regulatória publicada durante a fase |
| 10 | Piloto eterno | Fase sem data de decisão e sem dono | Alta | Médio | Porta com data, responsável e critério, e encerramento automático sem decisão expressa | Fase a 15 dias do fim sem pauta de decisão marcada |
| 11 | Atraso por dependências da contratante | Dados, acessos ou ponto focal não disponibilizados | Alta | Médio | Obrigações da contratante com prazos no contrato e replanejamento formal | Obrigação vencida há mais de 5 dias úteis |
| 12 | Exposição reputacional | Comunicação pública antes da validação | Baixa | Médio | Comunicação conjunta pactuada e publicidade apenas após a porta 2 | Pedido de divulgação antes do fim do piloto |

---
*Kit de Templates do Innovation in Procurement (Anexo T, doc 06 v3) · Titularidade ANPEI/SEBRAE
(TR03 cláusula 4) · Versão 1.0.*
