# T-5 · Plano de Melhoria por Corporação

**Plano de melhoria em compras de inovação**
Programa Innovation in Procurement for Startups · Kit de Templates v1 · Convênio SEBRAE-ANPEI nº 23/2026

> Produzido ao final da Fase 4 com apoio das mentorias. Parte do diagnóstico com evidências,
> prioriza as duas dimensões de menor nota e organiza a execução em dois horizontes com donos,
> prazos e indicadores. É o documento que a corporação leva do cohort e que a reavaliação da Fase 5
> mede.

## Seção 1 — Sumário do diagnóstico

| Dimensão | Nota inicial | Evidências-chave | Prioridade |
|---|---|---|---|
| D1. Estratégia e patrocínio | _preencher_ | _preencher_ | _preencher_ |
| D2. Processo e fluxos | _preencher_ | _preencher_ | _preencher_ |
| D3. Instrumentos e documentos | _preencher_ | _preencher_ | _preencher_ |
| D4. Relacionamento com startups | _preencher_ | _preencher_ | _preencher_ |
| D5. Governança e indicadores | _preencher_ | _preencher_ | _preencher_ |

## Seção 2 — Baseline medido

| Medida | Valor no diagnóstico | Meta ao final do ciclo |
|---|---|---|
| Tempo do contato qualificado à assinatura da PoC | _preencher_ | Redução de 30% |
| Tempo total até o contrato recorrente | _preencher_ | Redução de 30% |
| Conversão entre RFI e PoC | _preencher_ | Funil conhecido e acompanhado |
| Conversão entre PoC e contrato | _preencher_ | Funil conhecido e acompanhado |

## Seção 3 — Ações de 90 dias

| Ação recomendada | Dono | Prazo | Indicador de conclusão |
|---|---|---|---|
| Publicar internamente as definições consensuais de PoC, MVP, piloto e serviço | _preencher_ | _preencher_ | Vocabulário aprovado e comunicado |
| Adotar o RFI e o RFQ de inovação do kit adaptado | _preencher_ | _preencher_ | Primeira consulta publicada no novo formato |
| Aprovar com o jurídico a minuta leve de PoC | _preencher_ | _preencher_ | Minuta pré-aprovada disponível |
| Aplicar a due diligence por níveis | _preencher_ | _preencher_ | Primeira contratação classificada por nível |
| Nomear o dono do processo com dedicação definida | _preencher_ | _preencher_ | Nomeação formal registrada |

## Seção 4 — Mudanças estruturais de 6 a 12 meses

| Ação recomendada | Dono | Dependências | Indicador de progresso |
|---|---|---|---|
| Formalizar a trilha dedicada com alçadas próprias | _preencher_ | Aprovação da liderança de suprimentos | Norma publicada |
| Estruturar o funil de originação com canais ativos | _preencher_ | Canais e parcerias definidos | Funil medido por porta |
| Instituir o comitê de portas com cadência | _preencher_ | Agenda executiva | Atas das decisões de porta |
| Implantar o painel de indicadores do funil | _preencher_ | Fonte de dados definida | Painel em uso na cadência do comitê |

## Seção 5 — Governança do plano

O plano tem um dono nomeado na corporação. O comitê interno acompanha as ações na cadência definida
na Seção 4. O programa acompanha por meio das mentorias até o fim da Fase 4 e a reavaliação de
maturidade da Fase 5 mede a evolução contra o baseline da Seção 2. Barreiras que dependem de decisão
executiva sobem para o sponsor. Aprendizados que servem ao cohort inteiro são levados pela Sinapsa
aos encontros coletivos, preservada a confidencialidade de cada corporação.

---
*Kit de Templates do Innovation in Procurement (Anexo T, doc 06 v3) · Titularidade ANPEI/SEBRAE
(TR03 cláusula 4) · Versão 1.0.*
