# T-1 · RFI de Inovação — Request for Information

**Levantamento de Soluções de Inovação**
Programa Innovation in Procurement for Startups · Kit de Templates v1 · Convênio SEBRAE-ANPEI nº 23/2026

> Documento de referência do programa. A corporação preenche a Parte A e publica o documento nos
> canais de originação. A startup responde a Parte B em no máximo 6 páginas e dentro de 10 dias
> úteis. Este levantamento não gera compromisso de compra para nenhuma das partes e as informações
> trocadas ficam protegidas por confidencialidade mútua.

## Parte A — preenchida pela corporação antes da publicação

| Campo | Orientação de preenchimento |
|---|---|
| A1. Identificação | Nome da corporação, área demandante e contato único para dúvidas |
| A2. Problema de negócio | Descreva o problema e o seu efeito no negócio. Escreva o que precisa mudar e evite descrever a solução que imagina. Um bom enunciado cabe em meia página e um leitor de fora entende sem glossário interno |
| A3. Público afetado e contexto | Quem sofre o problema hoje, em que processo, com que volume e com que frequência |
| A4. O que já foi tentado | Iniciativas anteriores, internas ou contratadas, e por que não resolveram |
| A5. Restrições conhecidas | Limites regulatórios, de segurança, de integração ou de operação que qualquer solução precisará respeitar |
| A6. Valor em jogo | Estimativa do custo anual do problema ou do ganho esperado, ainda que aproximada. Esse número orienta a proporcionalidade de todo o processo |
| A7. Cronograma da consulta | Data de publicação, prazo de resposta de 10 dias úteis e janela prevista de retorno às respondentes |

## Parte B — respondida pela startup em até 6 páginas

| Campo | O que se espera da resposta |
|---|---|
| B1. Identificação da empresa | Razão social, CNPJ, cidade, ano de fundação, número de pessoas e site |
| B2. Sua solução em uma página | Como a solução resolve o problema descrito na Parte A, em linguagem de negócio. A clareza desta página é o primeiro critério de avaliação |
| B3. Maturidade tecnológica | Nível TRL de 1 a 9 autodeclarado, com justificativa em até 3 linhas do porquê desse nível |
| B4. Evidências de uso real | Clientes ativos, PoCs anteriores, métricas de resultado e publicações. Indique o que pode ser verificado por referência |
| B5. Modelo de negócio | Como a empresa cobra, faixa de investimento típica de uma primeira fase e composição da equipe-chave |
| B6. Requisitos de integração e segurança | O que a solução precisa acessar para funcionar, como dados, sistemas e ambientes. Este campo tem caráter informativo e não é eliminatório nesta etapa |
| B7. Declarações | Aceite da confidencialidade mútua, declaração de inexistência de conflito de interesses e contato único da startup |

## Critérios de leitura das respostas pela corporação

| Critério | Peso sugerido | O que observar |
|---|---|---|
| Aderência ao problema | 35% | A resposta trata do problema da Parte A ou de outro problema que a startup prefere resolver |
| Evidências verificáveis | 30% | Uso real comprovável, com referências que podem ser checadas |
| Maturidade compatível | 20% | TRL coerente com o tipo de teste que a corporação pode oferecer na janela |
| Clareza e capacidade de execução | 15% | Qualidade da comunicação e equipe-chave dedicada |

## Regras finais

As melhores respostas seguem para o RFQ (documento T-2). As demais recebem retorno objetivo com
agradecimento e a razão principal da não seleção, porque a reputação de bom cliente começa no
primeiro contato.

---
*Kit de Templates do Innovation in Procurement (Anexo T, doc 06 v3) · Titularidade ANPEI/SEBRAE
(TR03 cláusula 4) · Versão 1.0.*
